
| TT | Tên ngành/CTĐT | Mã ngành xét tuyển | Mức điểm nhận ĐKXT | ||||||
| A01 | C00 | D01 | D04 | D06 | D78 | D83 | |||
|
|
Báo chí | QHX01 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Báo chí * (CTĐT CLC) | QHX40 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
|
|
Chính trị học | QHX02 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Công tác xã hội | QHX03 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Đông Nam Á học | QHX04 | 18.0 | - | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
|
|
Đông phương học | QHX05 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Hàn Quốc học | QHX26 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Hán Nôm | QHX06 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Khoa học quản lý | QHX07 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Khoa học quản lý * (CTĐT CLC) |
QHX41 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
|
|
Lịch sử | QHX08 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Lưu trữ học | QHX09 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Ngôn ngữ học | QHX10 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Nhân học | QHX11 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Nhật Bản học | QHX12 | - | - | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 | - |
|
|
Quan hệ công chúng | QHX13 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Quản lý thông tin | QHX14 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Quản lý thông tin * (CTĐT CLC) |
QHX42 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
|
|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | 18.0 | - | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
|
|
Quản trị khách sạn | QHX16 | 18.0 | - | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
|
|
Quản trị văn phòng | QHX17 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Quốc tế học | QHX18 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Quốc tế học* (CTĐT CLC) | QHX43 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | - | - | 18.0 | - |
|
|
Tâm lý học | QHX19 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Thông tin – thư viện | QHX20 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Tôn giáo học | QHX21 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Triết học | QHX22 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Văn hóa học | QHX27 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Văn học | QHX23 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Việt Nam học | QHX24 | - | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
|
|
Xã hội học | QHX25 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đại hội Công đoàn Khoa Thông tin – Thư viện nhiệm kỳ 2025–2030: Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển
Hợp tác chiến lược giữa USSH và Meta: Hành trình đồng kiến tạo ứng dụng AI an toàn và trách nhiệm trong giáo dục đại học
AI trong giáo dục và bài toán định hình thế hệ công dân số
Giảng viên USSH ứng dụng AI trong nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến Tạp chí quốc tế
Khai mạc Khóa học “Trí tuệ nhân tạo cho chuyên gia thông tin và thư viện” tại Thư viện Quốc Gia Việt Nam