| ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Kĩ năng bổ trợ kĩ năng bổ trợ): 125 tín chỉ |
| CÁC KHỐI KIẾN THỨC | SỐ TÍN CHỈ | CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO |
| PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | ||
| - Kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Kĩ năng bổ trợ) | 21 tín chỉ | PLO 01 |
| PHẦN CƠ SỞ VÀ CỐT LÕI NGÀNH | ||
| - Kiến thức cơ sở ngành | 21 tín chỉ | PLO 02 |
| - Kiến thức nhóm ngành Học phần bắt buộc: 17 Học phần tự chọn: 4/20 | 21 tín chỉ | PLO 03 |
| - Kiến thức ngành Học phần bắt buộc: 21 Định hướng chuyên ngành: 28 Khóa luận/ học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 6 | 55 tín chỉ | PLO 04, PLO 05, PLO 06, PLO 07, PLO 08, PLO 09, PLO 10 |
| PHẦN THỰC TẬP/TRẢI NGHIỆM | ||
| - Thực tập/trải nghiệm | 07 tín chỉ | PLO 11, PLO 12 |
| STT | Mã học phần | Tên học phần (Tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ học tập | Mã số học phần tiên quyết | ||||
| Lí thuyết1 | Thực hành2 | Tự học3 | |||||||
| PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | |||||||||
| I | Kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, kĩ năng bổ trợ) | 21 | |||||||
| 1 | PHI1006 | Triết học Mác Lê nin Marxist-Leninist Philosophy | 3 | 42 | 6 | 102 | |||
| 2 | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác - Lê nin Political economy of Marx - Lenin | 2 | 20 | 20 | 60 | PHI1006 | ||
| 3 | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific socialism | 2 | 28 | 4 | 68 | |||
| 4 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology | 2 | 28 | 4 | 68 | |||
| 5 | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam History of Vietnamese Communist Party | 2 | 28 | 4 | 68 | |||
| 6 | THL1057 | Nhà nước và Pháp luật đại cương General State and Law | 2 | 20 | 20 | 60 | PHI1006 | ||
| 7 | Ngoại ngữ B1 | ||||||||
| FLF1107 | Tiếng Anh B1 English B1 | 5 | 20 | 70 | 160 | ||||
| 8 | VNU1001 | Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo Introduction to Digital Technology and Applications of Artificial Intelligence | 3 | ||||||
| 9 | Kĩ năng bổ trợ Soft Skills | 3 | |||||||
| 10 | Giáo dục thể chất Physical Education | 4 | |||||||
| 11 | Giáo dục quốc phòng - an ninh National Defense Education | 8 | |||||||
| PHẦN CƠ SỞ VÀ CỐT LÕI NGÀNH | |||||||||
| II | Kiến thức cơ sở ngành | 21 | |||||||
| 12 | Ngoại ngữ khoa học xã hội và nhân văn 1 | ||||||||
| FLH1164 | Tiếng Anh khoa học xã hội và nhân văn 1 English for Social Sciences and Humanities 1 | 3 | 30 | 30 | 90 | ||||
| 13 | Ngoại ngữ khoa học xã hội và nhân văn 2 | ||||||||
| FLH1167 | Tiếng Anh khoa học xã hội và nhân văn 2 English for Social Sciences and Humanities 2 | 3 | 30 | 30 | 90 | FLH1164 | |||
| 14 | LIT1170 | Tư duy sáng tạo và tư duy thiết kế Creative thinking and Design thinking | 3 | 39 | 12 | 99 | |||
| 15 | INF1150 | Ứng dụng AI trong học tập và nghề nghiệp Artificial Intelligence for Academic Success and Professional Development | 3 | 20 | 50 | 80 | |||
| 16 | MNS1161 | Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Innovation and Entrepreneurship | 3 | 42 | 6 | 102 | |||
| 17 | HIS1160 | Văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số Vietnamese Culture in the Digital Age | 3 | 42 | 6 | 102 | |||
| 18 | PSY1164 | Đạo đức nghề nghiệp và Liêm chính học thuật Professional Ethics and Academic Integrity | 3 | 30 | 30 | 90 | |||
| III | Kiến thức nhóm ngành | 21 | |||||||
| III.1 | Các học phần bắt buộc | 17 | |||||||
| 19 | USH2001 | Phương pháp và Thiết kế nghiên cứu Research Methods and Designs | 5 | 45 | 60 | 145 | |||
| 20 | JOU2024 | Truyền thông trong bối cảnh số Mass Communication in the Digital Age | 4 | 50 | 20 | 130 | |||
| 21 | TOU2018 | Đại cương Quản trị kinh doanh Introduction to business adminitratrion | 4 | 45 | 30 | 125 | |||
| 22 | INF2011 | Nhập môn quản trị thông tin Introduction to Information Management | 4 | 50 | 20 | 130 | |||
| III.2 | Các học phần tự chọn | 4/20 | |||||||
| 23 | PHI2025 | Lôgic học và nghệ thuật phản biện Logic and the Art of Critical Thinking | 4 | 40 | 40 | 120 | |||
| 24 | HIS2023 | Văn minh thế giới và sự tiến hóa nhân loại World Civilizations and the Evolution of Mankind | 4 | 40 | 40 | 120 | |||
| 25 | PSY2038 | Tâm lý học và đời sống Psychology and Life | 4 | 45 | 30 | 125 | |||
| 26 | SOC2001 | Xã hội học và các vấn đề xã hội đương đại Sociology and Contemporary Social Problems | 4 | 55 | 10 | 135 | |||
| 27 | INF2012 | Hệ sinh thái số và quản trị chuyển đổi số Digital Ecosystems and Managing Digital Transformation | 4 | 45 | 30 | 125 | |||
| IV | Kiến thức ngành | 55 | |||||||
| IV.1 | Các học phần bắt buộc | 21 | |||||||
| 28 | INF3029 | Lập trình cơ bản Introduction to Programming | 3 | 30 | 30 | 90 | |||
| 29 | INF3030 | Quản trị dự án (*) Project Management | 3 | 42 | 6 | 102 | |||
| 30 | LIB3074 | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Information Systems Analysis and Design | 3 | 45 | 0 | 105 | |||
| 31 | INF3031 | Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu Database Design and Administration | 4 | 60 | 0 | 140 | |||
| 32 | INF3032 | Marketing và quản trị quan hệ khách hàng (*) Marketing and Customer Relationship Management | 4 | 50 | 20 | 130 | |||
| 33 | INF3033 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (*) Enterprise Resource Planning (ERP) | 4 | 50 | 20 | 130 | |||
| IV.2 | Định hướng chuyên ngành (Sinh viên chọn 1 trong 2 hướng chuyên ngành) | 28 | |||||||
| IV.2.1 | Hướng chuyên ngành Quản trị dữ liệu và khởi nghiệp số | 28 | |||||||
| 34 | INF3034 | Khai phá và phân tích dữ liệu Data Mining and Analytics | 4 | 45 | 30 | 125 | |||
| 35 | INF3035 | Trực quan hóa dữ liệu và kể chuyện bằng số liệu Data Visualization and Storytelling | 4 | 45 | 30 | 125 | |||
| 36 | INF3036 | An toàn và bảo mật thông tin Information Security and Safety | 4 | 45 | 30 | 125 | |||
| 37 | INF3037 | Truyền thông và văn hóa số trong doanh nghiệp (*) Digital Communication and Corporate Culture | 4 | 55 | 10 | 135 | |||
| 38 | INF3038 | Kinh doanh số và thương mại điện tử (*) Digital Business and E-Commerce | 4 | 45 | 30 | 125 | |||
| 39 | INF3039 | Trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp số (*) Artificial Intelligence and Digital Entrepreneurship | 4 | 50 | 20 | 130 | |||
| 40 | INF3040 | Các hệ thống hỗ trợ ra quyết định (*) Decision Support Systems (DSS) | 4 | 55 | 10 | 135 | |||
| IV.2.2 | Hướng chuyên ngành Quản trị và sáng tạo nội dung số | 28 | |||||||
| 41 | INF3041 | Chiến lược nội dung và quản trị thương hiệu trên nền tảng số Content Strategy and Digital Brand Management | 4 | 50 | 20 | 130 | |||
| 42 | INF3042 | Thiết kế và sản xuất nội dung đa phương tiện Multimedia Content Design and Production | 4 | 40 | 40 | 120 | |||
| 43 | INF3043 | Nghệ thuật kể chuyện và quản trị nội dung trên nền tảng số (*) Digital storytelling and content management | 4 | 50 | 20 | 130 | |||
| 44 | INF3044 | Tiếp thị nội dung và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (*) Content Marketing and Search Engine Optimization | 4 | 45 | 30 | 125 | |||
| 45 | INF3045 | Thiết kế giao diện người dùng và hành vi người dùng User Interface Design and User Behavior | 4 | 50 | 20 | 130 | |||
| 46 | INF3046 | Phân tích dữ liệu và đo lường hiệu quả nội dung số Data Analytics and Digital Content Performance Measurement | 4 | 50 | 20 | 130 | |||
| 47 | INF3047 | Pháp luật và đạo đức trong môi trường số (*) Law and Ethics in the Digital Environment | 4 | 50 | 20 | 130 | |||
| IV.3 | Khóa luận tốt nghiệp (**)/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | 6 | |||||||
| 48 | INF4052 | Khóa luận tốt nghiệp Thesis | 6 | 0 | 0 | 300 | |||
| Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp | |||||||||
| 49 | INF4053 | Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong môi trường số Research and Innovation Projects in the Digital Environment | 3 | 30 | 30 | 90 | |||
| 50 | INF4054 | Phát triển năng lực nghề nghiệp Professional Competency Development | 3 | 40 | 10 | 100 | |||
| PHẦN THỰC TẬP/TRẢI NGHIỆM | |||||||||
| 51 | INF4055 | Thực tập tốt nghiệp 1 Graduation Internship 1 | 3 | 10 | 70 | 70 | |||
| 52 | INF4056 | Thực tập tốt nghiệp 2 Graduation Internship 1 | 4 | 15 | 90 | 95 | |||
| Tổng cộng | 125 | ||||||||
Tác giả: Flis Media
Nguồn tin: Chương trình đào tao
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngành Quản lý thông tin: Chuyên gia Quản trị thông tin trong kỷ nguyên số
Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: Từ tri thức giảng đường đến năng lực nghiên cứu thực tiễn
Khoa Quản trị Thông tin: Chủ động, đổi mới và đồng hành cùng chiến lược phát triển của VNU-USSH
Vượt khỏi vùng an toàn: Đối diện khoảng cách công bố quốc tế và yêu cầu chuyển đổi tại USSH
Khoa Quản trị thông tin tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới